1.地域密着型通所介護サービス費のめやす
※1単位=10.14円基本 | |||
---|---|---|---|
介護度 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | (算定単位) |
要介護1 | 413円/日 | 826円/日 | (407単位/日) |
要介護2 | 473円/日 | 945円/日 | (466単位/日) |
要介護3 | 535円/日 | 1,069円/日 | (527単位/日) |
要介護4 | 595円/日 | 1,189円/日 | (586単位/日) |
要介護5 | 656円/日 | 1,312円/日 | (647単位/日) |
加算 | |||
---|---|---|---|
項目 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | (算定単位) |
個別機能訓練加算Ⅰ | 47円/日 | 94円/日 | (46単位) |
個別機能訓練加算Ⅱ | 57円/日 | 114円/日 | (56単位) |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円/日 | 12円/日 | (6単位) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の5.9% |
減算 | |||
---|---|---|---|
項目 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | (算定単位) |
事業所が送迎を 実施しなかった場合 |
48円/回 | 96円/回 | (47単位) |